IP Allocation Summary Class A Assigned Numbers
Jump to navigation
Jump to search
| IP A Block | Allocation by Reference |
| 1.0.0.0 | *IANA* |
| 2.0.0.0 | *IANA* |
| 3.0.0.0 | General Electric |
| 4.0.0.0 | Genuity, Verizon |
| 5.0.0.0 | *IANA* |
| 6.0.0.0 | DoD US Military |
| 7.0.0.0 | DoD US Military |
| 8.0.0.0 | Genuity |
| 9.0.0.0 | IBM |
| 10.0.0.0 | *IANA*, [IANA-NRIP] |
| 11.0.0.0 | DoD US Military |
| 12.0.0.0 | AT&T |
| 13.0.0.0 | Xerox |
| 14.0.0.0 | *IANA* |
| 15.0.0.0 | Hewlett Packard |
| 16.0.0.0 | DEC |
| 17.0.0.0 | Apple Computer |
| 18.0.0.0 | MIT |
| 19.0.0.0 | Ford |
| 20.0.0.0 | Computer Sciences Corp |
| 21.0.0.0 | DoD US Military |
| 22.0.0.0 | DoD US Military |
| 23.0.0.0 | *IANA* |
| 24.0.0.0 | Canadian, Comcast, Shaw, AT&T, Charter, (Latin) |
| 25.0.0.0 | Great Britian Royal Signals and Radar Establishment |
| 26.0.0.0 | DoD US Military |
| 27.0.0.0 | *IANA* |
| 28.0.0.0 | DoD US Military |
| 29.0.0.0 | DoD US Military |
| 30.0.0.0 | DoD US Military |
| 31.0.0.0 | *IANA* |
| 32.0.0.0 | AT&T |
| 33.0.0.0 | DoD US Military |
| 34.0.0.0 | Halliburton Company |
| 35.0.0.0 | Merit Network |
| 36.0.0.0 | *IANA* |
| 37.0.0.0 | *IANA* |
| 38.0.0.0 | Performance Systems International |
| 39.0.0.0 | *IANA* |
| 40.0.0.0 | Eli Lilly and Company |
| 41.0.0.0 | *IANA* |
| 42.0.0.0 | *IANA* |
| 43.0.0.0 | Japan |
| 44.0.0.0 | HAM |
| 45.0.0.0 | Interop Show Network |
| 46.0.0.0 | *IANA* |
| 47.0.0.0 | Bell-Northern Research |
| 48.0.0.0 | Prudential Securities |
| 49.0.0.0 | *IANA* |
| 50.0.0.0 | *IANA* |
| 51.0.0.0 | Department of Social Security of UK |
| 52.0.0.0 | du Pont |
| 53.0.0.0 | Mercedes Benz Germany |
| 54.0.0.0 | Merck and Co., Inc. |
| 55.0.0.0 | DoD US Military |
| 56.0.0.0 | U.S. Postal Service |
| 57.0.0.0 | France SITA |
| 58.0.0.0 | (Asia Pacific) |
| 59.0.0.0 | (Asia Pacific) |
| 60.0.0.0 | (Asia Pacific) |
| 61.0.0.0 | (Asia Pacific) |
| 62.0.0.0 | (Europe: Russia, Portugal, Kosikova, Spain, Kwait, Italy, Netherlands, Austria, France) |
| 63.0.0.0 | UUNet, Time Warner Cable, Pac Bell, Qwest, Level 3, Sprint |
| 64.0.0.0 | Google, AOL, Cable & Wireless, Juno, Pac Bell, Rackspace, XO |
| 65.0.0.0 | Ask Jeeves, Rackspace, Level 3, Microsoft |
| 66.0.0.0 | eBay, XO, Rackspace, Charter, Verizon, Pac Bell, Time Warner |
| 67.0.0.0 | Level 3 |
| 68.0.0.0 | Cox, Comcast, UUNet, Verizon, Cablevision, BellSouth |
| 69.0.0.0 | Cellco Verizon, Time Warner Cable, Iowa Telecom, netins.net, Covad |
| 70.0.0.0 | Sprint PCS |
| 71.0.0.0 | * |
| 72.0.0.0 | * |
| 73.0.0.0 | *IANA* |
| 74.0.0.0 | *IANA* |
| 75.0.0.0 | *IANA* |
| 76.0.0.0 | *IANA* |
| 77.0.0.0 | *IANA* |
| 78.0.0.0 | *IANA* |
| 79.0.0.0 | *IANA* |
| 80.0.0.0 | (Europe: Russia, Norway, Czech, Netherlands, Poland, Spain, Italy) |
| 81.0.0.0 | (Europe: Israel, Spain, Sweden, UK, Latvia, France) |
| 82.0.0.0 | (Europe: France, UK) |
| 83.0.0.0 | (Europe) |
| 84.0.0.0 | (Europe) |
| 85.0.0.0 | (Europe) |
| 86.0.0.0 | (Europe) |
| 87.0.0.0 | (Europe) |
| 88.0.0.0 | (Europe) |
| 89.0.0.0 | *IANA* |
| 90.0.0.0 | *IANA* |
| 91.0.0.0 | *IANA* |
| 92.0.0.0 | *IANA* |
| 93.0.0.0 | *IANA* |
| 94.0.0.0 | *IANA* |
| 95.0.0.0 | *IANA* |
| 96.0.0.0 | *IANA* |
| 97.0.0.0 | *IANA* |
| 98.0.0.0 | *IANA* |
| 99.0.0.0 | *IANA* |
| 100.0.0.0 | *IANA* |
| 101.0.0.0 | *IANA* |
| 102.0.0.0 | *IANA* |
| 103.0.0.0 | *IANA* |
| 104.0.0.0 | *IANA* |
| 105.0.0.0 | *IANA* |
| 106.0.0.0 | *IANA* |
| 107.0.0.0 | *IANA* |
| 108.0.0.0 | *IANA* |
| 109.0.0.0 | *IANA* |
| 110.0.0.0 | *IANA* |
| 111.0.0.0 | *IANA* |
| 112.0.0.0 | *IANA* |
| 113.0.0.0 | *IANA* |
| 114.0.0.0 | *IANA* |
| 115.0.0.0 | *IANA* |
| 116.0.0.0 | *IANA* |
| 117.0.0.0 | *IANA* |
| 118.0.0.0 | *IANA* |
| 119.0.0.0 | *IANA* |
| 120.0.0.0 | *IANA* |
| 121.0.0.0 | *IANA* |
| 122.0.0.0 | *IANA* |
| 123.0.0.0 | *IANA* |
| 124.0.0.0 | *IANA* |
| 125.0.0.0 | *IANA* |
| 126.0.0.0 | *IANA* |
| 127.0.0.0 | *IANA* |
| 128.0.0.0 | *IANA*, edu\'s, Verio |
| 129.0.0.0 | University of Nebraska, other edu\'s |
| 130.0.0.0 | (Europe), Interop Show Network, Computer Associates, Hughes |
| 131.0.0.0 | Microsoft |
| 132.0.0.0 | US Government, Canadian |
| 133.0.0.0 | Japan |
| 134.0.0.0 | (Europe), (Asia Pacific), Goodyear, edu\'s, DoD US Government |
| 135.0.0.0 | AT&T, Avaya, NCR Corp, Lucent |
| 136.0.0.0 | Ford, Calif Dept Water, DoD US Military |
| 137.0.0.0 | Lockheed, (Europe), US Military, Honeywell Avionics, Minnesota |
| 138.0.0.0 | Phillips, edu\'s, Bankers Trust, US Military, Australia |
| 139.0.0.0 | Alltel, Great Britian Air Force, (Europe) |
| 140.0.0.0 | DoD US Military, (Asia Pacific), Panasonic |
| 141.0.0.0 | (Europe), Hewlett-Packard, edu\'s |
| 142.0.0.0 | Canadian |
| 143.0.0.0 | Procter & Gamble, (Asia Pacific), (Europe), South Africa |
| 144.0.0.0 | (Europe), edu\'s, (Asia Pacific), DoD US Military, Sprint |
| 145.0.0.0 | (Europe) |
| 146.0.0.0 | Chevron, Case, (Europe), (Asia Pacific) |
| 147.0.0.0 | (Europe), edu\'s, US Companies |
| 148.0.0.0 | DoD US Military, Starband, Spacenet, (Europe), General Motors, NNAM, edu\'s, (Latin: Mexico) |
| 149.0.0.0 | AOL, edu\'s, (Europe) |
| 150.0.0.0 | (Asia Pacific), (Europe) |
| 151.0.0.0 | (Europe: Italy), Verizon, edu\'s |
| 152.0.0.0 | edu\'s, (Europe), Dept Veterans Affairs, ANS Comm, US IRS, AOL |
| 153.0.0.0 | Fisher-Price, edu\'s, Adobe |
| 154.0.0.0 | Performance Systems Intl |
| 155.0.0.0 | (Asia Pacific), Symantec Corp, edu\'s, Procter & Gamble, (Europe) |
| 156.0.0.0 | Verio, Wal-Mart, US Courts |
| 157.0.0.0 | (Asia Pacific), Freeport-McMoran Inc, (Europe), XO, Verio |
| 158.0.0.0 | Exxon Mobil, (Europe), (Latin) |
| 159.0.0.0 | US Dept of Energy, Canadian, (Asia Pacific), (Europe: Russia, Ireland) |
| 160.0.0.0 | edu\'s, (Asia Pacific) |
| 161.0.0.0 | edu\'s, (Asia Pacific) |
| 162.0.0.0 | DoD US Military, netins.net, Alltel |
| 163.0.0.0 | (Europe), (Asia Pacific) |
| 164.0.0.0 | (Europe), Secretary of the Navy |
| 165.0.0.0 | Associated Press, US Dept of Education |
| 166.0.0.0 | MCI, oznet, australia, edu\'s, US Dept of Labor, Service Provider Corp, (Asia Pacific: Korea) |
| 167.0.0.0 | State of Georgia, various businesses |
| 168.0.0.0 | State of Texas, (Latin: Argentina), (Asia Pacific), Pfizer |
| 169.0.0.0 | CS Holding, JP Morgan, Eveready, various businesses |
| 170.0.0.0 | Australian, Freightliner, NY-DOT, various businesses |
| 171.0.0.0 | (Europe), Stanford, edu\'s, Bank of America |
| 172.0.0.0 | AOL, [IANA-NRIP] |
| 173.0.0.0 | *IANA* |
| 174.0.0.0 | *IANA* |
| 175.0.0.0 | *IANA* |
| 176.0.0.0 | *IANA* |
| 177.0.0.0 | *IANA* |
| 178.0.0.0 | *IANA* |
| 179.0.0.0 | *IANA* |
| 180.0.0.0 | *IANA* |
| 181.0.0.0 | *IANA* |
| 182.0.0.0 | *IANA* |
| 183.0.0.0 | *IANA* |
| 184.0.0.0 | *IANA* |
| 185.0.0.0 | *IANA* |
| 186.0.0.0 | *IANA* |
| 187.0.0.0 | *IANA* |
| 188.0.0.0 | (Europe) |
| 189.0.0.0 | *IANA* |
| 190.0.0.0 | *IANA* |
| 191.0.0.0 | * |
| 192.0.0.0 | Verizon, edu\'s, Nortel, AT&T, Taiwan Ministry of Edu, [IANA-NRIP] |
| 193.0.0.0 | (Europe: France, Jordan, Russia, Hungary) |
| 194.0.0.0 | (Europe: Czech, Spain, UK, Russia, France, Egypt) |
| 195.0.0.0 | (Europe: Poland, Turkey, Switzerland, France, Austria, Italy), edu\'s |
| 196.0.0.0 | India, Jamaica, South Africa, edu\'s, (Asia Pacific) |
| 197.0.0.0 | *IANA* |
| 198.0.0.0 | Canadian, Alltel, Verio, Energy Sciences, MCI, Service Provider Corp |
| 199.0.0.0 | Sprint, AlliedSignal, USDA |
| 200.0.0.0 | (Latin: Colombia) |
| 201.0.0.0 | (Latin) |
| 202.0.0.0 | (Asia Pacific) |
| 203.0.0.0 | (Asia Pacific: Korea, China, Hong Kong, Vietnam, Thailand, India, Singapour, Taiwan), Australian, UUNet |
| 204.0.0.0 | LPS, Verio, UUNet |
| 205.0.0.0 | DoD US Military, Level 3, Sprint,edu\'s, AOL, XO |
| 206.0.0.0 | PSI, Cable & Wireless, Nasdaq, UUNet |
| 207.0.0.0 | Microsoft, MSN, Prodigy, Mexico, XO |
| 208.0.0.0 | Sprint, UUNet, XO, Cable & Wireless |
| 209.0.0.0 | Cable & Wireless, Genuity, Rackspace |
| 210.0.0.0 | (Asia Pacific) |
| 211.0.0.0 | (Asia Pacific: China) |
| 212.0.0.0 | (Europe: Russia, France, Italy, Israel, Austria, Poland, UK, Portugal, Hungary, Nigeria, Turkey, Saudi Arabia), Cable & Wireless |
| 213.0.0.0 | (Europe: Belgium, Turkey, Russia, UAE, Poland, France, Austria, Italy, Germany, Spain) |
| 214.0.0.0 | DoD US Military |
| 215.0.0.0 | DoD US Military |
| 216.0.0.0 | Cable & Wireless, Alta Vista, Alltel, Yahoo, Google |
| 217.0.0.0 | (Europe: Russia) |
| 218.0.0.0 | (Asia Pacific) |
| 219.0.0.0 | (Asia Pacific) |
| 220.0.0.0 | (Asia Pacific) |
| 221.0.0.0 | (Asia Pacific) |
| 222.0.0.0 | (Asia Pacific) Korea, China, Japan |
| 223.0.0.0 | *IANA* |
| 224.0.0.0 | *IANA* |
| 225.0.0.0 | *IANA* |
| 226.0.0.0 | *IANA* |
| 227.0.0.0 | *IANA* |
| 228.0.0.0 | *IANA* |
| 229.0.0.0 | *IANA* |
| 230.0.0.0 | *IANA* |
| 231.0.0.0 | *IANA* |
| 232.0.0.0 | *IANA* |
| 233.0.0.0 | *IANA* |
| 234.0.0.0 | *IANA* |
| 235.0.0.0 | *IANA* |
| 236.0.0.0 | *IANA* |
| 237.0.0.0 | *IANA* |
| 238.0.0.0 | *IANA* |
| 239.0.0.0 | *IANA* |
| 240.0.0.0 | *IANA* |
| 241.0.0.0 | *IANA* |
| 242.0.0.0 | *IANA* |
| 243.0.0.0 | *IANA* |
| 244.0.0.0 | *IANA* |
| 245.0.0.0 | *IANA* |
| 246.0.0.0 | *IANA* |
| 247.0.0.0 | *IANA* |
| 248.0.0.0 | *IANA* |
| 249.0.0.0 | *IANA* |
| 250.0.0.0 | *IANA* |
| 251.0.0.0 | *IANA* |
| 252.0.0.0 | *IANA* |
| 253.0.0.0 | *IANA* |
| 254.0.0.0 | *IANA* |
| 255.0.0.0 | *IANA* |
According to the RFCs, valid Internet IPs range up to 223.255.255.255. Higher addresses are used for multicasting, or, things like Universal Plug and Play (UPnP).