|
|
Line 24: |
Line 24: |
| ==Local Repeaters== | | ==Local Repeaters== |
|
| |
|
| {| style="border-collapse: collapse" width="901"
| | [[East Nebraska and West Iowa Active Repeater List]] |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="46" align="center" valign="middle" | '''Band'''
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="46" align="center" valign="middle" | '''State'''
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="46" align="left" valign="middle" | '''Region'''
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="46" align="left" valign="middle" | '''Location'''
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="46" align="center" valign="middle" | '''Output Freq'''
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="46" align="center" valign="baseline" | '''Input Freq'''
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="46" align="left" valign="middle" | '''Call Sign'''
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="46" align="left" valign="baseline" | '''''' Repeater ''' Notes'''
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="46" align="center" valign="baseline" | '''CTCSS TONE'''
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="46" align="center" valign="baseline" | '''ECHOLINK IRLP NODE'''
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="46" align="left" valign="middle" | '''Sponsor'''
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="46" align="center" valign="middle" | '''Distance'''
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="46" align="center" valign="baseline" | '''Bearing Degrees'''
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 6 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | IA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | WEST CENTRAL
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Mondamin
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 53.390
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -1.7
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | K0BVC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" | 136.5
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | BVARC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 32
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 347
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | NE
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | SOUTH EAST
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 145.115
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | WB0QQK
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" | E 266619
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | WB0QQK
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | IA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | WEST CENTRAL
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Mondamin
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 145.130
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | K0BVC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" | 136.5
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | BVARC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 32
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 347
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | NE
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | FREMONT
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Colon
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 145.265
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | WN0L
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | WN0L
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 37
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 275
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | IA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | SOUTHWEST
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Glenwood
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 145.290
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | N0WKF
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | N0WKF
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 15
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 154
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | NE
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | OMAHA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Omaha
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 145.370
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | N0OFQ
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | EWETAN ARC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 3
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 276
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | NE
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | OMAHA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Omaha
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 145.450
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | K0BOY
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | K0BOY
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 3
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 276
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | IA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | WEST CENTRAL
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Logan
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 145.470
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | AB0VX
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" | 123.0
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | AB0VX
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 27
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 9
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | IA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | SOUTHWEST
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Red Oak
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 146.655
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | N0NHB
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" | 146.2
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | N0NHB
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 37
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 116
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | NE
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | FREMONT
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Colon
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 146.670
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | WN0L
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | WN0L
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 37
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 275
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | NE
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | SOUTH EAST
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | NE City
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 146.700
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | K0TIK
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | K0TIK
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 39
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 180
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | NE
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | SOUTH EAST
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | NE City
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 146.730
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | KJ0Z
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" | 103.5
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 39
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 180
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | IA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | WEST CENTRAL
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Portsmouth
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 146.750
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | K0BVC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" | aers 136.5
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" | 136.5
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | BVARC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 33
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 34
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | IA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | COUNCIL BLUFFS
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Council Bluffs
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 146.820
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | K0SWI
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | SWIARC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 0
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 56
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | NE
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | OMAHA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Omaha
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 146.940
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | K0USA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" | o 131.8
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | AKSARBEN ARC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 3
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 276
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | NE
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | OMAHA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Omaha
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 147.000
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" | -
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | WB0CMC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" | o 131.8
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | WB0CMC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 3
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 276
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | NE
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | OMAHA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Omaha
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 147.000
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | WB0CMC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" | o 131.8
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | WB0CMC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 3
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 276
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | NE
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | OMAHA
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Omaha
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 147.060
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | W0JJK
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | NE
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | FREMONT
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | Fremont
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 147.105
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | KF0MS
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="109" height="21" align="left" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="82" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="162" height="21" align="left" valign="bottom" | KF0MS
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="71" height="21" align="center" valign="bottom" | 34
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="73" height="21" align="center" valign="bottom" | 291
| |
| |-
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="111" height="21" align="center" valign="bottom" | 2 Meters
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="62" height="21" align="center" valign="bottom" | MO
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="176" height="21" align="left" valign="bottom" | WEST CENTRAL
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="149" height="21" align="left" valign="bottom" | NOPC
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="118" height="21" align="center" valign="bottom" | 147.120
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="69" height="21" align="center" valign="bottom" |
| |
| | style="border-width: 1; border-color: black; border-style: solid" width="98" height="21" align="left" valign="bottom" | AA0AAA
| |
